AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Little Haiti Supreme | เสมอ | Rush Select Academy | Little Haiti Supreme | เสมอ | Rush Select Academy | |
![]() | 28.40% | 38.78% | 32.82% | 71.6% | 61.22% | 67.18% |
![]() | 74.85% | 60.23% | 64.91% | 74.85% | 60.23% | 64.91% |
![]() | 35.71% | 30.65% | 33.63% | 71.43% | 61.31% | 67.26% |
![]() | 62.5% | 70.64% | 66.86% | 75% | 58.72% | 66.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.25 3.30 |
3.00 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
0/0.5 |
0.98 0.87 |
2.38 2.15 |
3.25 3.40 |
2.75 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.15 2.15 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.91 |
0/0.5 |
0.94 0.86 |
2.40 2.20 |
3.25 3.45 |
2.75 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 |
3.55 |
2.90 |
ลิตเติ้ลเฮติสุพรีม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รัช ซีเล็ค อะคาเดมี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |